Vertex 2 - S-ATA II - 240 Go
Contrôleur Sandforce
Compression des données
Fiche technique
| Marque | OCZ |
|---|---|
| Capacité | 240 Go |
| Type de cellule [?] | MLC |
| Format | 2.5" |
| Référence constructeur | OCZSSD2-2VTXE240G |
| Interface | S-ATA II |
| Vitesse en lecture | 285 Mo/s |
| Vitesse en écriture | 275 Mo/s |
| IOPS (nombre d'opérations par seconde) | 50000 |
| Fonction TRIM [?] | Non |
Les offres
| Commercant | Prix (TTC) | |
|---|---|---|
| Materiel.net | 249.89 € | Voir l'offre |