HyperX SSD - 240 Go
 
	Contrôleur Sandforce
Basse consommation : 1,5 W en lecture et 2,05 W en écriture
Over provisioning (quelques Go réservés pour prolonger la durée de vie d'un SSD)
Garantie Kingston 3 ans
Fiche technique
| Marque | Kingston | 
|---|---|
| Capacité | 240 Go | 
| Type de cellule [?] | MLC | 
| Format | 2.5" | 
| Référence constructeur | SH100S3/240G | 
| Interface | SATA III 6 Gb/s | 
| Vitesse en lecture | 525 Mo/s | 
| Vitesse en écriture | 480 Mo/s | 
| IOPS (nombre d'opérations par seconde) | 95000 | 
| Fonction TRIM [?] | Non | 
Les offres
| Commercant | Prix (TTC) | |
|---|---|---|
| Materiel.net | 324.99 € | Voir l'offre |